2015敏实珍珠生高考金榜(二)之四川巴中中学
2015年高考,四川巴中中学敏实珍珠生参加高考50人,有18人考上一本重点大学,一本以上上线率96%,48人考上二本以上大学,二本以上上线率100%,48人考上三本以上大学,三本以上上线率100%,50人考上专科以上大学,专科以上上线率100%。
序号 | 高考总分 | 几本/专科/复读 | 姓名 | 录取大学名称 | 专业 | 大学所在城市 |
1 | 543 | 一本 | 牟泉安 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 哈尔滨 |
2 | 537 | 一本 | 佘建欣 | 西华师范大学 | 英语 | 南充 |
3 | 547 | 一本 | 彭园富 | 北方工业大学 | 电子信息类 | 北京 |
4 | 546 | 一本 | 何芩 | 成都理工大学 | 人力资源管理 | 成都 |
5 | 573 | 一本 | 张朝群 | 南昌大学 | 临床医学 | 南昌 |
6 | 586 | 一本 | 岳艺 | 河海大学 | 会计学 | 南京 |
7 | 538 | 一本 | 龙良辰 | 华侨大学 | 机械工程 | 泉州 |
8 | 544 | 一本 | 杨鹏 | 成都信息工程学院 | 电子信息 | 成都 |
9 | 614 | 一本 | 何豪 | 浙江大学 | 机械与能源 | 杭州 |
10 | 551 | 一本 | 谭玉梅 | 四川农业大学 | 园艺 | 成都 |
11 | 552 | 一本 | 苟思川 | 四川农业大学 | 生物技术 | 雅安 |
12 | 536 | 一本 | 司林 | 四川农业大学 | 水利水电工程 | 雅安 |
13 | 572 | 一本 | 扈珊 | 电子科技大学 | 英语 | 成都 |
14 | 567 | 一本 | 闫浩东 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 宣城 |
15 | 540 | 一本 | 杨茗 | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | 石河子 |
16 | 558 | 一本 | 庞利梅 | 西华大学 | 财务管理 | 成都 |
17 | 530 | 一本 | 杜芳 | 西南科技大学 | 信息安全 | 绵阳 |
18 | 501 | 二本 | 何晓 | 绵阳师范学院 | 化学 | 绵阳 |
19 | 517 | 二本 | 张琴 | 西华大学 | 工业工程 | 成都 |
20 | 468 | 二本 | 罗琳 | 四川工商学院 | 广告学 | 眉山 |
21 | 502 | 二本 | 刘高先 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 泸州 |
22 | 448 | 二本 | 杨铙 | 重庆交通大学 | 航海技术 | 重庆 |
23 | 516 | 二本 | 侯仕宝 | 武汉轻工大学 | 药物制剂 | 武汉 |
24 | 526 | 二本 | 付柏源 | 成都中医药大学 | 生物科学 | 成都 |
25 | 520 | 二本 | 白欢 | 四川师范大学 | 安全工程 | 成都 |
26 | 532 | 二本 | 胡玲 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 成都 |
27 | 499 | 二本 | 杨金蓉 | 四川理工学院 | 信息管理与信息系统 | 自贡 |
28 | 519 | 二本 | 陈荣贵 | 河南理工大学 | 自动化类 | 焦作 |
29 | 502 | 二本 | 党云江 | 嘉兴学院 | 化学与制药类 | 嘉兴 |
30 | 518 | 二本 | 彭志晖 | 四川警察学院 | 侦查学 | 泸州 |
31 | 518 | 二本 | 康东 | 华北水利水电大学 | 市场营销 | 郑州 |
32 | 488 | 二本 | 李松红 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 成都 |
33 | 479 | 二本 | 钟爱民 | 成都文理学院 | 工商管理 | 成都 |
34 | 535 | 二本 | 魏心怡 | 四川师范大学 | 英语 | 成都 |
35 | 473 | 二本 | 罗成书 | 四川师范大学 | 学前教育 | 成都 |
36 | 450 | 二本 | 于垚 | 武汉科技大学 | 艺术设计 | 武汉 |
37 | 489 | 二本 | 陈方圆 | 内江师范学院 | 学前教育 | 内江 |
38 | 497 | 二本 | 田培玉 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 重庆 |
39 | 486 | 二本 | 刘智明 | 成都师范学院 | 汉语言专业 | 成都 |
40 | 388 | 专科 | 徐蓉辰 | 四川工商职业技术学院 | 生物制药 | 成都 |
41 | 487 | 复读 | 李婷 | |||
42 | 481 | 复读 | 何奇 | |||
43 | 451 | 复读 | 何秋月 | |||
44 | 514 | 复读 | 张德印 | |||
45 | 484 | 复读 | 尹坤 | |||
46 | 497 | 复读 | 田培玉 | |||
47 | 518 | 复读 | 李秦岭 | |||
48 | 487 | 复读 | 李婷 | |||
49 | 469 | 复读 | 龙春艳 | |||
50 | 442 | 复读 | 巨昊 |
2021年2月2日 14:15
ꄘ0